อัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์
cpd-social-share

| ที่ | หน่วยงาน | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ (มีงบประมาณจ้าง) |
รวม |
| 1 | อธิบดี | 1 | - | - | 1 |
| 2 | รองอธิบดี | 3 | - | - | 3 |
| 3 | ผู้ตรวจราชการกรม | 9 | - | - | 9 |
| 4 | นักวิชาการสหกรณ์ ชก/ชพ | 1 | - | - | 1 |
| 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน | 10 | 3 | - | 13 |
| 6 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 5 | 1 | 1 | 7 |
| ราชการบริหารส่วนกลาง | |||||
| 7 | สำนักงานเลขานุการกรม | 49 | 3 | 17 | 69 |
| 8 | กองการเจ้าหน้าที่ | 44 | 4 | 11 | 59 |
| 9 | กองคลัง | 49 | 15 | 9 | 73 |
| 10 | กองแผนงาน | 42 | 1 | 15 | 58 |
| 11 | กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ | 93 | 5 | 26 | 124 |
| 12 | กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า | 43 | 3 | 11 | 57 |
| 13 | กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร | 62 | 7 | 22 | 91 |
| 14 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 27 | 3 | 11 | 41 |
| 15 | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | 44 | 3 | 16 | 63 |
| 16 | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 | 42 | 3 | 19 | 64 |
| 17 | สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ | 183 | 103 | 62 | 348 |
| รวมส่วนกลาง | 707 | 154 | 219 | 1,081 | |
| ราชการบริหารส่วนภูมิภาค | |||||
| 18 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัด | 2,424 | 694 | 1,281 | 4,399 |
| รวม | 3,131 | 848 | 1,501 | 5,480 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
